DANE TECHNICZNE:
| Max. zalecane PV-moc generatora | 10,0 kw |
| MPP obszar | 290 V 750 V ... |
| Napięcie biegu jałowego | 250 V |
| Prąd wejściowy maks. | 2x18 A |
| Ilość trackerów MPP | 2 |
| Nominalna pojemność | 10000 VA |
| Napięcie sieciowe | 3 x 400 V |
| Znamionowy prąd | 3 x 16 A |
| Częstotliwość znamionowa | 45-55 Hz |
| Ilość Faz Zasilania | 3 |
| SPRAWNOŚĆ maks. | 98% |
| europ. SPRAWNOŚĆ | 97,50% |
| Zużycie Własne: Nocne Wyłączenie | 0 W |
| Właściwości Mechaniczne | |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz graficzny |
| Interfejsy | RS485, Ethernet |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ... +55 °C |
| Złącza | DC: 3x | AC: 1x |
| Chłodzenie | konwekcja naturalna i wentylator |
| Stopień ochrony | IP65 |
| X S x g | 550 x 750 x 200 mm |
| Waga | 39 kg |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.