Zalety solarnych inwerterów Sunny Boy 2500
Niezawodny:
Wszechstronny:
| Sunny Boy 2500 | ||
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Wejście (prąd stały) | ||
| Moc maksymalna prądu DC | [W] | 2700 |
| Napięcie minimalne / maksymalne | [V] | 224 / 600 |
| Zakres pracy systemu MPPT | [V] | 224 - 480 |
| Maksymalny prąd wejściowy / na szereg | [A] | 12 /12 |
| Ilość wejść równoległych | - | 3 |
| Wyjście (prąd zmienny) | ||
| Moc nominalna | [W] | 2300 |
| Maksymalna moc pozorna | [VA] | 2500 |
| Napięcie nominalne | [V] | 220, 230, 240 |
| Zakres napięcia nominalnego | [V] | 180 - 265 |
| Częstotliwość / zakres | [Hz] | 50, 60 / ±4,5 |
| Częstotliwość zasilania / napięcie zasilania | [Hz] / [V] | 50 / 230 |
| Maksymalny prąd wyjściowy | [A] | 12,5 |
| Informacje ogólne | ||
| Sprawność maksymalna | [%] | 94,1 |
| Wymiary (dł/szer/wys) | [mm] | 440/339/214 |
| Waga | [kg] | 28 |
| Zakres temperatur pracy | [oC] | -25 / +60 |
| Poziom hałasu | [dB] | 33 |
| Zużycie własne | [W] | 0,25 |
| Obudowa (stopień szczelności) | - | IP65 |
Zabezpieczenia:
Na razie nie dodano żadnej recenzji.